Ηλεκτρικά δεδομένα:
| Τύπος: | 1/4 λ + 1/2 λ Συγγραμμική |
| Ακτινοβολία: | Πανκατευθυντικό |
| Πόλωση: | Γραμμική κατακόρυφη |
| Εύρος συχνοτήτων: | Συντονίσιμα 368…490 MHz |
| Συστήματα: | 70cm-HAM, TETRA, CDMA-450, LTE-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz |
| Κέρδος: | 3,5 dB αναφ. σε μαστίγιο λ/4 |
| Εύρος ζώνης: | ≥ 20MHz @ SWR ≤ 1,5 |
| Μέγιστη ισχύς: | 100 Watt (CW) συνεχής |
Μηχανικά δεδομένα:
| Υλικά: | Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι 17/7 PH, νάιλον |
| Ύψος (περίπου): | 745 χλστ. / 2,44 πόδια |
| Βάρος (περίπου): | 420 gr / 0,93 λίβρες |
Ετικέτες:
SIRIOSU370490SL