Ηλεκτρικά δεδομένα:
| Τύπος: | 1/4 λ |
| Ακτινοβολία: | Πανκατευθυντικό |
| Πόλωση: | Γραμμική κατακόρυφη |
| Εύρος συχνοτήτων: | Συντονίσιμα 108 … 550 MHz |
| Συστήματα: | 2m-HAM, 1,25m-HAM, 70cm-HAM, VHF Airband, VHF Marine Band, ORBCOMM M2M, AIS-162MHz, TETRA-350, TETRA, CDMA-450, LTE-450, ISM-169MHz26MHF- |
| Κέρδος: | 0 dB αναφ. σε μαστίγιο λ/4 |
| Εύρος ζώνης: |
|
| Μέγιστη ισχύς: | 100 W (CW) |
| Σύνδεσμος: | UHF-αρσενικό (PL-259) |
Μηχανικά δεδομένα:
| Υλικά: | Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ύψος (περίπου): |
|
| Βάρος (περίπου): |
|
| Τύπος τοποθέτησης: | On-Connector |
Ετικέτες:
SIRIOMGA108550PL